Te tudod milyen idős a kedvenc fád?
Ha nem, akkor most segítünk.
Ki ne gondolkodott volna el azon, amikor kiskorában a nagyiéknál, vagy felnőve új helyre költözve egy hatalmas, csodás, idős fát pillantott meg a kertben... Vajon mióta áll itt ez a pompás fa?
Ha a neten rákeresünk túl sok lehetőségünk nincs ezt pontosan megállapítani és mindegyik eljárás a fa roncsolásával jár. Aztán felmerül egy név, dr. Radó Dezső neve.
1922-ben született. Bevonulásáig öt évet Szombathelyen töltött, ahol „kiolvasta a szombathelyi közkönyvtárat”.1945 után elvégezte a Közgazdaság-tudományi Egyetemet, majd a Kertészeti Egyetemet is. 1970-ben doktori címet is szerzett „A kerttervezés, építés és használat kölcsönhatásai” című értekezésével.
Kutatási témája harminc éven keresztül a zöldfelületek környezeti és közgazdasági értékelése volt. (De ő ismerte fel például a vadgesztenyefák pusztulásának okát is.) A munkatársaival közösen kidolgozott módszereit országszerte alkalmazzák.
Nagyszámú publikációja jelent meg a szaklapokban és napi sajtóban, sokszor szerepelt a rádióban és televízióban is. A közelmúltban látott napvilágot tizedik könyve “A növényzet szerepe a környezetvédelemben” címmel, amely megragadóan írja le a növények által mindannyiunknak nyújtott “szolgáltatásokat”. Szinte élete utolsó órájában fejezte be a fák védelméről szóló kormányrendelet szigorítására tett javaslatának kidolgozását.A főváros levegője, fái, növényei, tájai elvesztették talán leggondosabb, legharcosabb védelmezőjüket, aki alighanem mindenkinél jobban ismerte őket.
A városligeti Olof Palme sétányon fát ültettek és emléktáblát avattak dr. Radó Dezső emlékére halálának ötödik évfordulóján. Radó Dezső ránk hagyott szellemi örökségét nap, mint nap alkalmazzuk és kamatoztatjuk. Az emlékfa pedig bárki számára lehetőséget ad, hogy árnyékában megpihenve emlékezzen a nagyszerű tudósra.
Neki köszönhetjük azt a tanulmányt, amely átdolgozásával létrejött a következő táblázat. A fa roncsolása nélkül könnyedén meghatározhatjuk annak hozzávetőleges életkorát. Csupán a törzs kerületét kell megmérnünk és máris kiolvashatjuk a táblázatból, hogy mennyi idős is az a bizonyos fa.
Fák kora a törzs kerületének függvényében (dr. Radó Dezső munkájának átdolgozása)
kerület (cm) | 15-18 | 19-32 | 33-64 | 65-95 | 96-126 | 127-158 | 159-189 | 190-221 | 222-252 | 253-283 | 284- |
Akác | 4 | 8 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 80 |
Almafa | 4 | 9 | 18 | 30 | 40 | 51 | 60 | 68 | 76 | 83 | 88 |
Bálványfa (Ailanthus altissima) | 4 | 7 | 12 | 18 | 27 | 35 | 45 | 50 | 56 | 65 | 72 |
Bükk | 4 | 9 | 16 | 25 | 33 | 40 | 46 | 52 | 58 | 65 | 75 |
Cserszömörce | 3 | 8 | 16 | 25 | 33 | ||||||
Csertölgy | 4 | 8 | 16 | 25 | 36 | 44 | 54 | 63 | 72 | 80 | 85 |
Csíkos kecskerágó | 3 | 8 | 15 | 25 | 34 | 43 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 |
Csörgőfa | 4 | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 | 62 | 70 | 77 | 85 | 90 |
Ecetfa (Rhus typhina) | 3 | 10 | 20 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 60 |
Egybibés galagonya | 4 | 8 | 20 | 28 | 35 | 46 | 52 | ||||
Enyves éger | 4 | 8 | 15 | 23 | 31 | 40 | 48 | 56 | 64 | 71 | 85 |
Ezüst hárs | 4 | 8 | 16 | 25 | 33 | 45 | 55 | 64 | 70 | 76 | 85 |
Ezüst juhar | 4 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 50 | 57 | 65 | 73 | 82 |
Ezüstfenyő | 3 | 6 | 12 | 26 | 42 | 50 | 60 | 68 | 72 | 80 | 86 |
Fehér fűz | 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 55 | 63 | 70 | 76 |
Fehér nyár | 4 | 9 | 17 | 23 | 30 | 36 | 42 | 47 | 53 | 60 | 65 |
Fehér vadgesztenye | 4 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 | 59 | 65 |
Hegyi juhar | 4 | 8 | 14 | 22 | 30 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 80 |
Húsos som | 3 | 8 | 16 | 30 | 42 | 52 | |||||
Japán akác | 4 | 8 | 16 | 25 | 33 | 40 | 47 | 55 | 64 | 70 | 75 |
Kanadai nyár | 4 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 44 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Keskenylevelű ezüstfa | 4 | 8 | 16 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
Kislevelű hárs | 4 | 7 | 15 | 24 | 32 | 39 | 47 | 56 | 64 | 70 | 76 |
Kocsányos tölgy | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 55 | 65 | 74 | 82 | 90 |
Kocsánytalan tölgy | 4 | 10 | 16 | 26 | 37 | 45 | 53 | 64 | 71 | 80 | 87 |
Korai juhar | 4 | 7 | 12 | 20 | 28 | 38 | 45 | 50 | 58 | 67 | 75 |
Közönséges boróka | 2 | 10 | 17 | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | |||
Közönséges dió | 4 | 9 | 17 | 28 | 38 | 47 | 55 | 64 | 72 | 80 | 87 |
Közönséges gyertyán | 4 | 9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 65 | 71 | 76 | 84 |
Közönséges nyír | 4 | 9 | 15 | 25 | 35 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 85 |
Madárberkenye | 4 | 9 | 17 | 26 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 |
Magas kőris | 4 | 7 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 |
Magyar kőris | 4 | 8 | 18 | 25 | 31 | 38 | 46 | 53 | 60 | 66 | 75 |
Mezei juhar | 4 | 8 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
Mezei szil | 4 | 8 | 16 | 24 | 34 | 41 | 48 | 56 | 62 | 68 | 75 |
Nagylevelű hárs | 4 | 9 | 17 | 25 | 33 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | 70 |
Nyugati ostorfa | 4 | 8 | 15 | 25 | 40 | 48 | 55 | 66 | 80 | 90 | 96 |
Platán | 4 | 7 | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 58 | 65 |
Rezgő nyár | 4 | 8 | 15 | 19 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 58 | 65 |
Szelídgesztenye | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 75 |
Szivarfa | 4 | 7 | 15 | 22 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 51 | 60 |
Tatár juhar | 4 | 7 | 16 | 24 | 32 | 40 | 47 | 54 | 60 | 65 | 70 |
Vadcseresznye | 4 | 10 | 18 | 26 | 35 | 43 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Vénic szil | 4 | 8 | 16 | 25 | 35 | 42 | 50 | 57 | 62 | 70 | 77 |
Veresgyűrűs som | 3 | 8 | 16 | 30 | |||||||
Virágos kőris | 4 | 8 | 18 | 25 | 30 | 36 | 45 | 58 | 65 | 72 | 75 |
Zöld juhar | 4 | 9 | 16 | 25 | 35 | 48 | 60 | 68 | 75 | 80 | 85 |
A mi kis kocsányos tölgyünk a kert végében 209 centiméteres törzs átmérővel büszkélkedhet, tehát 65-74 év közé tehető az életkora. Rengeteg mindent átélt már a történelem során.
Végezetül pedig dr. Radó Dezső talán legismertebb mondatával búcsúzom:
"Önmagunkat védjük, ha a természetet óvjuk." dr. Radó Dezső
Kövess minket FaceBook-on, hogy elsőként értesülj minden új bejegyzésünkről és akciónkról!
Csatlakozz privát FB Csoportunkhoz, ahol minden tag segít megválaszolni kérdéseidet legyen az kerttel, kerti tóval, akvarisztikával kapcsolatos! :)